Organizační zabezpečení školního roku
2025/ 2026
I.Charakteristika školy
1.Žáci
| a) Počet žáků: | 19 |
| b) Počet tříd: I.st. | 2 |
| c) Počet oddělení ŠD: | 1 |
| d) Průměr žáků na třídu: | 9,5 |
2.Zaměstnanci školy
| a) Pedagogičtí pracovníci: | 3 |
| b)Provozní zaměstnanci: | 1 |
II.Funkce ve škole
| ředitel školy | Mgr. Dana Jandová |
| výchovný poradce | Mgr. Dana Jandová |
| preventista | Regina Slabinová |
III.Třídnictví a úvazky učitelů
1) Pedagogičtí pracovníci
Třídnictví
| 1.,2. ročník | Regina Slabinová 1,00 |
| 3., 4. a 5. ročník | Mgr. Dana Jandová 1,00 |
| Vychovatelka ŠD | Renáta Bednářová 0,67 |
| Vyučující bez třídnictví | Renáta Bednářová 0,40 |
2) Provozní pracovníci
| Školnice, uklízečka | Darina Siváková, 0,60 |
IV. Mimotřídní práce
| objednávky učebnic | vyučující jednotlivých předmětů |
| kabinet – pomůcky | Mgr. Dana Jandová |
| kabinet – počítače | Regina Slabinová |
| Tv | Mgr. Dana Jandová |
| správce žákovské knihovny | Renáta Bednářová |
| správce učitelské knihovny | Mgr. Dana Jandová |
| výzdoba chodeb | Renáta Bednářová |
| kronika školy | Mgr. Dana Jandová |
V.Prázdniny
| nástup pedagog. pracovníků do školy: | 25.8.2025 |
| zahájení školního roku: | 1.9.2025 |
| podzimní prázdniny: | 27.,29.10.2025 |
| vánoční prázdniny: | 23.12.2025 – 3.1.2026 |
| vydání pololetního vysvědčení: | 29.1.2026 |
| pololetní prázdniny: | 30.1.2026 |
| jarní prázdniny: | 23.2 – 1.3.2026 |
| velikonoční prázdniny: | 2.4.2026 |
| vydání vysvědčení: | 30.6.2026 |
| zahájení hlavních prázdnin: | 1.7.2026 |
VI. Dny volna vyhlášené ředitelem školy
VII.Plán pedagogických rad
| 1.pedagogická rada: | 28.8.2025 |
| 2.pedagogická rada: | 13.11.2025 |
| 3.pedagogická rada: | 15.1.2026 |
| 4.pedagogická rada: | 10.4.2026 |
| 5.pedagogická rada | 13.6.2026 |
VIII. Informativní schůzky rodičů
| čtvrtek | 19.11.2025 |
| čtvrtek | 16.1. 2026 |
| čtvrtek | 24.4.2026 |
IX.Telefonní čísla
| škola | 731449122 |
| ředitel školy | 731449122 |
| Školní družina | 606770865 |
| OÚ Kovanice | 325512719 |
| MŠ Kovanice | 725350892 |
| Starosta obce | 725021398 |
| PPP | 325512667 |
| zdravotnické zařízení |
